Norme & Leggi
ESTINTORI* | UNI 9994-1:2013 | Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione La norma prescrive i criteri per effettuare il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione programmata ed il collaudo degli estintori di incendio, ai fini di garantirne l’efficienza. La norma si applica alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori d'incendio portatili e carrellati, inclusi gli estintori d'incendio per fuochi di classe D. La norma non si applica alle attività di installazione degli estintori d’incendio |
---|---|---|
IDRANTI** | UNI 10779:2014 | Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio La norma specifica i requisiti costruttivi e prestazionali minimi da soddisfare nella progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti destinate all’alimentazione di apparecchi di erogazione antincendio. Tali requisiti, in assenza di specifiche disposizioni legislative, sono fissati in relazione alle caratteristiche dell’attività da proteggere. La norma si applica agli impianti da installare o da modificare, a seguito della valutazione del rischio di incendio, nelle attività sia civili sia industriali. La norma non si applica nei casi in cui sia consentita la derivazione degli apparecchi di erogazione (naspi) dalla rete idrico-sanitaria a servizio dell’attività, senza separazione, dopo l’alimentazione, delle rispettive reti idriche. |
IDRANTI** | UNI EN 671-3:2009 | Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 3: Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni flessibili La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 671-3 (edizione marzo 2009). La norma specifica i requisiti relativi al controllo ed alla manutenzione dei naspi antincendio e degli idranti a muro, al fine di garantirne l'efficienza operativa per cui sono stati prodotti, forniti ed installati, cioè per assicurare un primo intervento d'emergenza di lotta contro l'incendio, in attesa del sopraggiungere di mezzi più potenti.La norma si applica agli impianti di naspi antincendio ed idranti a muro in ogni tipo di edificio indipendentemente dall'uso dello stesso. |
PORTE RESISTENTI AL FUOCO | UNI 11473-1:2013 | Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo - Parte 1: Requisiti per l'erogazione del servizio di posa in opera e manutenzione La norma descrive i requisiti per la erogazione del servizio di posa in opera e manutenzione periodica delle porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo, la cui prestazione è stata provata inizialmente secondo la UNI EN 1634 (varie parti), oppure la UNI 9723 oppure la Circolare 91/1961. Si applica alle porte resistenti al fuoco purché identificate come tali tramite targhetta o tramite documenti esistenti, primariamente il “progetto di prevenzione incendi approvato da VVF”. Si applica alle porte resistenti al fuoco poste sulle vie di fuga. |
USCITE ANTIPANICO | UNI EN 1125:2008 | Accessori per serramenti - Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo - Requisiti e metodi di prova La norma specifica i requisiti di costruzione, prestazione e verifica dei dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati meccanicamente mediante una barra orizzontale a spinta o una barra orizzontale a contatto specificatamente progettati per l'utilizzo in una situazione di panico sulle vie di fuga. |
EVACUATORI FUMO E CALORE | UNI 9494-3:2014 | Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 3: Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore La norma descrive le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore. |
RIVELATORI INCENDIO | UNI 9795:2013 | Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Progettazione, installazione ed esercizio |
SPRINKLER | UNI EN 12845:2020 | Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione La norma specifica i requisiti e fornisce le raccomandazioni per la progettazione, l’installazione e la manutenzione di impianti fissi antincendio sprinkler in edifici e in insediamenti industriali, ed i requisiti particolari per i sistemi sprinkler. Essa tratta la classificazione dei pericoli, le alimentazioni idriche, i componenti da utilizzare, l’installazione, le prove ed il collaudo del sistema, la manutenzione e l’ampliamento dei sistemi esistenti, ed individua, per gli edifici, le indicazioni costruttive necessarie per garantire una prestazione soddisfacente dei sistemi sprinkler. |
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE | UNI EN 137:2007 | Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori a circuito aperto ad aria compressa con maschera intera - Requisiti, prove, marcatura La norma specifica i requisiti prestazionali minimi per autorespiratori a circuito aperto ad aria compressa con maschera intera utilizzati come dispositivi di protezione delle vie respiratorie, eccetto gli apparecchi per la fuga e per uso subacqueo.Questo equipaggiamento è destinato ad essere utilizzato in situazioni di lavoro in cui il rischio di sovrapressurizzazione delle bombole equipaggiate con le loro valvole, dovuto a condizioni ambientali molto calde, è basso.Prove di laboratorio e prove pratiche di impiego sono incluse per la verifica di conformità ai requisiti. |
Tabelle Operative
* Di seguito la tabella con le fasi di manutenzioni secondo quanto stabilito dalla norma UNI 9994-1
Fase di Manutenzione | Attività | Periodicità | Competenza |
---|---|---|---|
1 | Controllo iniziale (presa in carico) | Non applicabile | Non applicabile |
2 | Sorveglianza | Secondo il piano di manutenzione redatto dalla persona responsabile in funzione del rischio DVR (raccomandata una volta al mese) | Personale responsabile |
3 | Controllo periodico | Semestrale (entro la fine del mese di competenza) | Azienda specializzata |
3 | Revisione programmata | In relazione al tipo (vedi tabella sotto) | Azienda specializzata |
3 | Collaudo | In relazione al tipo (vedi tabella sotto) | Azienda specializzata |
3 | Manutenzione straordinaria | Occasionale in caso di non conformità rilevate | Azienda specializzata |
* Periodicità massima di revisione e collaudo Estinguente
Estinguente | Tipo di estintore | Revisione | Collaudo CE/PED | Collaudo PRE PED |
---|---|---|---|---|
Polvere | Tutti | 36 mesi | 144 mesi | 72 mesi |
Biossido di Carbonio (CO2) | Tutti | 60 mesi | 120 mesi | 120 mesi |
A base d’acqua | Serbatoio in acciaio al carbonio con agente estinguente premiscelato | 24 mesi | 72 mesi | 72 mesi |
A base d’acqua | Serbatoio in acciaio al carbonio contenente solo acqua ed eventuali altri additivi in cartucce | 48 mesi | 96 mesi | 72 mesi |
A base d’acqua | Serbatoio in acciaio inox o in lega di alluminio | 48 mesi | 144 mesi | 72 mesi |
Idrocarburi alogenati | Tutti | 72 mesi | 144 mesi | 144 mesi |
** Manutenzione manichette UNI45-70 naspi UNI25
Attività | Periodicità |
---|---|
Controllo periodico | Semestrale |
Collaudo funzionale | Annuale |
Collaudo periodico | Quinquennale |